| 类型 | IPS 面板 |
|---|---|
| 接口 | RGB |
| 触摸控制芯片 | GT7385 |
| 触摸方式 | 电容触摸 (支持 10 点触摸) |
| 背光 | LED |
| 可视区域 | 223.00 × 125.28mm |
| 点距 | 0.2175 × 0.2088mm |
| 尺寸比例 | 16 : 9 |
| 分辨率 | 1024 × 3 (RGB) × 600 (Pixel) |
| 功耗 | TBD |
| 背光电流 | TBD |
| 工作温度 | 0 ~ 70℃ |
| 引脚号 | 标识 | 描述 | 类型 | 功能 |
|---|---|---|---|---|
| 40 | BL_VDD | 电源正 | 电源型 | 背光电源,一般接 5V |
| 39 | BL_VDD | |||
| 38 | GND | 电源地 | GND | |
| 37 | VDD | 电源正 | 一般接 3.3V | |
| 36 | R0 | 数据线 | 输入 | 红色调色板数据线 |
| 35 | R1 | |||
| 34 | R2 | |||
| 33 | R3 | |||
| 32 | R4 | |||
| 31 | R5 | |||
| 30 | R6 | |||
| 29 | R7 | |||
| 28 | G0 | 数据线 | 输入 | 绿色调色板数据线 |
| 27 | G1 | |||
| 26 | G2 | |||
| 25 | G3 | |||
| 24 | G4 | |||
| 23 | G5 | |||
| 22 | G6 | |||
| 21 | G7 | |||
| 20 | B0 | 数据线 | 输入 | 蓝色调色板数据线 |
| 19 | B1 | |||
| 18 | B2 | |||
| 17 | B3 | |||
| 16 | B4 | |||
| 15 | B5 | |||
| 14 | B6 | |||
| 13 | B7 | |||
| 12 | GND | 电源地 | 电源型 | GND |
| 11 | PCLK | LCD 时钟 | 输入 | LCD 时钟信号源 |
| 10 | LCD-BL-EN | 背光控制使能 | 输入 |
LCD-BL-EN=0: 关闭背光
LCD-BL-EN=1: 开启背光 |
| 9 | HSYNC | 行同步 | 输入 | 水平同步信号输入 |
| 8 | VSYNC | 帧同步 | 输入 | 垂直同步信号输入 |
| 7 | DE | 控制模式选择 | 输入 |
DE=0:SYNC 模式
DE=1:DE 模式 |
| 6 | LCD-BL-ADJ | 背光明暗调节 | 输入 | PWM 调节背光信号线 |
| 5 | GND | 电源地 | 电源型 | GND |
| 4 | CTP-SDA | I2C 数据脚 | 输出/输入 | I2C 数据传输脚,读写数据 |
| 3 | CTP-SCL | I2C 时钟脚 | 输入 | I2C 时钟控制脚,控制时钟 |
| 2 | CTP-RST | 复位引脚 | 输入 | 复位输入 |
| 1 | CTP-INT | 中断引脚 | 输出 | 外部触摸中断控制引脚 |
| 型号 |
触屏
类型 |
分辨率 | LCD 数据接口 | 类型 | 触控芯片 | 适用情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3inch Capacitive Touch LCD | 电容 | 800×480 | 24PIN RGB | IPS | GT911 | MCU 带 LCD 控制器 |
| 7inch Capacitive Touch LCD (C) | 电容 | 800×480 | 16PIN | TFT | GT911 | MCU 不带 LCD 控制器 |
| 7inch Capacitive Touch LCD (F) | 电容 | 1024×600 | 24PIN RGB | IPS | GT911 | MCU 带 LCD 控制器 |
| 7inch Capacitive Touch LCD (G) | 电容 | 800×480 | 24PIN RGB | TFT | GT911 | MCU 带 LCD 控制器 |
| 10.1inch Capacitive Touch LCD (D) | 电容 | 1024x600 | 24PIN RGB/LVDS | TFT | FT5406 | MCU 带 LCD 控制器 |
| 10.1inch Capacitive Touch LCD (F) | 电容 | 1024x600 | 24PIN RGB | IPS | GT7385 | MCU 带 LCD 控制器 |