| 型号 | BME280 | BME680 | BME688 |
|---|---|---|---|
| 功能概述 | 可检测: 大气压力、环境温度、相对湿度 |
可检测: 大气压力、环境温度、相对湿度、VOC 气体变化检测 (结合博世的软件包,可计算 IAQ 空气质量系数) |
可检测: 大气压力、环境温度、相对湿度、VOC 和 VSC 气体变化检测 (结合博世的软件包,可计算 IAQ 空气质量系数和集成 AI 功能) |
| 通信接口 | I2C 和 SPI | ||
| 温度测量范围 | -40~85°C | ||
| 温度测量精度 | ±1.0℃ (0~65℃) | ±0.5℃ (0~65℃) | |
| 湿度测量范围 | 0~100%RH | ||
| 湿度测量精度 | ±3%RH | ||
| 气压测量范围 | 300~1100 hPa | ||
| 气压测量精度 | ±1.0hPa (0~65℃) | ±0.6hPa (0~65℃) | |
| 气体测量 | - | VOC 气体变化检测 | VOC 和 VSC 气体变化检测 |
| 产品尺寸 | 27 × 20mm | ||
| 功能引脚 | I2C 接口 | SPI 接口 |
|---|---|---|
| CS | NC | SPI 片选,低电平有效 |
| ADDR/MISO | I2C 地址片选, 默认为高电平,地址为:0x77; 短接 ADDR 焊点,地址为:0x76 |
SPI 数据主输入/从输出 |
| SCL/SCK | I2C 时钟线 | SPI 时钟输入 |
| SDA/MOSI | I2C 数据线 | SPI 数据主输出/从输入 |
| GND | 电源地 | |
| VCC | 电源正,可接入 3.3V/5V 供电 | |