7寸QLED量子点显示屏 1024×600 G+G钢化玻璃面板 高兼容性
- {{tax.tax_name}}
| 数量 | {{price.num}}+ |
| 价格 |
| 数量 | {{price.num}}+ |
| 价格 |
支持 Raspberry Pi OS,五点触控,免驱
支持 Ubuntu / Kali / WIN10 IoT,单点触控,免驱
支持 Retropie,免驱
支持树莓派所有版本
支持 Ubuntu,单点触控,免驱
支持 Ubuntu,单点触控,免驱
支持 Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7,五点触控,免驱
微软 Xbox360、索尼 PS4、任天堂 SWITCH 等
1
. LCD FFC线抗干扰设计,工业使用更稳定。
2
. VCOM电压调节电阻,可调节VCOM电压,以达到最佳的显示效果(山寨产品的显示效果不堪入目)。
3
. USB协议转换器,将触摸信号转为标准多点触摸协议,实现流畅的多点触摸功能(山寨产品连多点触摸都实现不了)。
4
. USB宽电压输入电路,支持4~5.5V的USB供电输入。miniPC在长时间运行或编译内核等操作时,可能会导致USB的输出电压降低,如没有该电路,将会导致显示屏闪烁或无法触摸(山寨产品连这都偷工减料,会害死人)。
5
. 低压差理想二极管隔离电路,同时接Touch和Power Only两个电源进行供电,哪个供电能力强就会用哪个电源供电,两个电源完全独立,不会引起故障(山寨产品在同时接Touch和Power
Only供电时,可能导致系统无法正常启动)。
6
. 提供了外接耳机和喇叭两种音频输出方式,喇叭每声道支持2.6W的功放电路(山寨无音频输出)。
7
. 提供OSD菜单设置按钮,可以调节背光亮度(可通过软件调整亮度)和显示颜色(山寨产品连几个按键都省,真没话说)。
8
. LCD驱动电路采用DC-DC,长时间使用也不发热。
|
|
| 型号 | 显示 | 触摸 | 音频 | 主流设备支持 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分辨率 | 显示接口 | 显示面板 | 可视 角度 |
触摸 类型 |
触摸 接口 |
触摸面板 | 全贴合 工艺 |
喇叭 | 信号 输出 |
树莓派 | Jetson Nano | 计算机 | |
| SPI显示屏 |
|||||||||||||
| 2.8inch RPi LCD (A) | 320×240 | SPI | TFT | - | 电阻 | SPI | - | - | - | - | √ | - | - |
| 3.2inch RPi LCD (B) | 320×240 | SPI | TFT | - | 电阻 | SPI | - | - | - | - | √ | - | - |
| 3.5inch RPi LCD (A) | 480×320 | SPI | TFT | - | 电阻 | SPI | - | - | - | - | √ | - | - |
| 3.5inch RPi LCD (B) | 480×320 | SPI | IPS | 160° | 电阻 | SPI | - | - | - | - | √ | - | - |
| 3.5inch RPi LCD (C) | 480×320 | 高速SPI | TFT | - | 电阻 | SPI | - | - | - | - | √ | - | - |
| 4inch RPi LCD (A) | 480×320 | SPI | TFT | - | 电阻 | SPI | - | - | - | - | √ | - | - |
| DPI显示屏 | |||||||||||||
| 2.8inch DPI LCD | 480×640 | DPI | IPS | 160° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | - | - | √ | - | - |
| 3.5inch DPI LCD | 640×480 | DPI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | - | - | - | √ | - | - |
| 4inch DPI LCD (C) | 720×720 | DPI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | - | - | √ | - | - |
| 5inch DPI LCD | 800×480 | DPI | IPS | 160° | - | - | - | - | - | - | √ | - | - |
| 7inch DPI LCD | 1024×600 | DPI | IPS | 170° | - | - | - | - | - | - | √ | - | - |
| DSI显示屏 | |||||||||||||
| 2.8inch DSI LCD | 480×640 | DSI | IPS | 160° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | - | - | √ | - | - |
| 3.4inch DSI LCD (C) | 800×800 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | - | - | √ | - | - |
| 4inch DSI LCD | 480×800 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | - | - | √ | - | - |
| 4inch DSI LCD (C) | 720×720 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | - | - | √ | - | - |
| 4.3inch DSI LCD | 800×480 | DSI | IPS | 160° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | - | - | - | √ | - | - |
| 4.3inch DSI LCD (带外壳) | 800×480 | DSI | IPS | 160° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | - | - | - | √ | - | - |
| 4.3inch DSI QLED | 800×480 | DSI | IPS(QLED) | 160° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | - | - | - | √ | - | - |
| 5inch DSI LCD | 800×480 | DSI | TFT | - | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | - | - | - | √ | - | - |
| 5inch DSI LCD (B) | 800×480 | DSI | IPS | 160° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | - | - | - | √ | - | - |
| 7inch DSI LCD | 800×480 | DSI | TFT | - | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | - | - | - | √ | - | - |
| 7inch DSI LCD (with cam) | 800×480 | DSI | TFT | - | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | - | - | - | √ | - | - |
| 7inch DSI LCD (with cam and case) | 800×480 | DSI | TFT | - | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | - | - | - | √ | - | - |
| 7inch DSI LCD (with case A) | 800×480 | DSI | TFT | - | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | - | - | - | √ | - | - |
| 7inch DSI LCD (B) | 800×480 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | - | - | - | √ | - | - |
| 7inch DSI LCD (B) (with case A) | 800×480 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | - | - | - | √ | - | - |
| 7inch DSI LCD (C) | 1024×600 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | - | - | - | √ | - | - |
| 7inch DSI LCD (C) (with case A) | 1024×600 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | - | - | - | √ | - | - |
| 7.9inch DSI LCD | 400×1280 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | - | - | - | √ | - | - |
| 8inch DSI LCD | 800×480 | DSI | TFT | - | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | - | - | - | √ | - | - |
| 8inch DSI LCD (with cam) | 800×480 | DSI | TFT | - | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | - | - | - | √ | - | - |
| 8inch DSI LCD (C) | 1280×800 | DSI | IPS | 178° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | - | - | √ | - | - |
| 10.1inch DSI LCD (C) | 1280×800 | DSI | IPS | 178° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | - | - | √ | - | - |
| 11.9inch DSI LCD | 320×1480 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | - | - | - | √ | - | - |
| HDMI / Type-C显示屏 | |||||||||||||
| 2.8inch HDMI LCD (H) | 480×640 | HDMI | IPS | 160° | 电容 | Type-C / I2C | 钢化玻璃 | √ | - | - | √ | √ | √ |
| 3.2inch HDMI LCD (H) | 480×800 | HDMI | IPS | 160° | - | - | - | - | - | - | √ | √ | 仅显示 |
| 3.4inch 800x800 LCD | 800x800 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | - | √ | √ | √ | √ |
| 3.5inch HDMI LCD | 480×320 | HDMI | IPS | 160° | 电阻 | SPI | - | - | - | √ | √ | - | 仅显示 |
| 3.5inch HDMI LCD (E) | 640×480 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | Type-C / I2C | 钢化玻璃 | - | - | √ | √ | √ | √ |
| 3.5inch 480x800 LCD | 480×800 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | Type-C | - | - | - | - | √ | √ | √ |
| 4inch 720x720 LCD | 720x720 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | - | √ | √ | √ | √ |
| 4inch HDMI LCD | 480×800 | HDMI | IPS | 170° | 电阻 | SPI | - | - | - | - | √ | - | 仅显示 |
| 4inch HDMI LCD (C) | 720×720 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | Type-C / I2C | 钢化玻璃 | √ | - | √ | √ | √ | √ |
| 4inch HDMI LCD (H) | 480×800 | HDMI | IPS | 170° | 电阻 | SPI | - | - | - | √ | √ | - | 仅显示 |
| 4.3inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | IPS | 160° | 电容 | USB | - | - | - | √ | √ | √ | √ |
| 5inch HDMI LCD | 800×480 | HDMI | TFT | - | 电阻 | SPI | - | - | - | - | √ | - | - |
| 5inch HDMI LCD (带外壳) | 800×480 | HDMI | TFT | - | 电阻 | SPI | - | - | - | - | √ | - | - |
| 5inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | TFT | 160 | 电阻 | USB | - | - | - | - | √ | - | √ |
| 5inch HDMI LCD (B) (带外壳) | 800×480 | HDMI | TFT | - | 电阻 | USB | - | - | - | - | √ | - | √ |
| 5inch HDMI LCD (G) | 800×480 | HDMI/VGA | TFT | - | 电阻 | USB | - | - | - | √ | √ | - | √ |
| 5inch HDMI LCD (H) | 800×480 | HDMI/VGA | TFT | - | 电容 | USB | 钢化玻璃 | - | - | √ | √ | √ | √ |
| 5inch HDMI LCD (H) V4 | 800×480 | HDMI | TFT | - | 电容 | USB | 钢化玻璃 | - | - | - | √ | - | √ |
| 5inch HDMI AMOLED | 960×544 | HDMI | AMOLED | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | - | √ | √ | √ | √ |
| 5inch 1080x1080 LCD | 1080×1080 | HDMI | IPS | 160° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5.5inch HDMI AMOLED | 1080×1920 | HDMI | AMOLED | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | - | √ | √ | √ | √ |
| 5.5inch HDMI AMOLED (with case A) | 1080×1920 | HDMI | AMOLED | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | - | √ | √ | - | - |
| 5.5inch 1440x2560 LCD | 1440×2560 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | - | √ | √ | - | √ |
| 5.5inch 1440x2560 LCD (with case A) | 1440×2560 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | - | √ | √ | - | - |
| 6.25inch 720x1560 LCD | 720×1560 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | √ | - | √ | √ | √ |
| 7inch HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | 电阻 | SPI | - | - | - | - | √ | - | 仅显示 |
| 7inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | TFT | - | 电容 | USB | - | - | - | - | √ | - | √ |
| 7inch HDMI LCD (B) (带外壳) | 800×480 | HDMI | TFT | - | 电容 | USB | - | - | - | - | √ | - | √ |
| 7inch HDMI LCD (C) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | USB | - | - | - | - | √ | - | √ |
| 7inch HDMI LCD (C) (带外壳) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | USB | - | - | - | - | √ | - | √ |
| 7inch HDMI LCD (H) | 1024×600 | HDMI/VGA | IPS | 170° | 电容 | USB | - | - | - | √ | √ | √ | √ |
| 7inch HDMI LCD (H) (带外壳) | 1024×600 | HDMI/VGA | IPS | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | - | - | √ | √ | √ | √ |
| 7HP-CAPQLED | 1024×600 | HDMI | IPS(QLED) | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | - | - | √ | √ | √ | √ |
| 7.9inch HDMI LCD | 400×1280 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | - | - | √ | √ | √ | √ |
| 7.9inch Side Monitor | 400×1280 | HDMI | IPS | 170° | - | - | 钢化玻璃 | - | √ | - | √ | √ | √ |
| 7.9inch Touch Monitor | 400×1280 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | - | √ | - | √ | √ | √ |
| 8DP-CAPLCD | 1280×800 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | - | √ | √ | √ | √ |
| 8HP-CAPLCD Monitor | 1280×800 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8inch 768x1024 LCD | 768×1024 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | - | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8inch 1536x2048 LCD | 1536×2048 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8.8inch Side Monitor | 480×1920 | HDMI | IPS | 170° | - | - | - | - | √ | - | √ | √ | 仅显示 |
| 9HP-CAPQLED-B | 1280×720 | HDMI | IPS(QLED) | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | - | - | √ | √ | √ | √ |
| 9.3inch 1600x600 LCD | 1600×600 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 9.7inch 768x1024 LCD | 768×1024 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | - | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10.1inch HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | 电阻 | SPI | - | - | - | - | √ | - | 仅显示 |
| 10.1inch HDMI LCD (B) (带外壳) | 1280×800 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | - | - | - | √ | - | √ |
| 10.1inch HDMI LCD (E) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | - | √ | √ | √ | √ |
| 10.1inch HDMI LCD (G) (带外壳) | 1920×1200 | HDMI | IPS | 160° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10.1inch HDMI LCD (H) (带外壳) | 1024×600 | HDMI/VGA | TFT | - | 电容 | USB | - | - | - | - | √ | √ | √ |
| 10.1inch HDMI LCD (F) (带外壳) | 1024×600 | HDMI/VGA | IPS | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | - | √ | - | √ | √ | √ |
| 10.1DP-CAPLCD | 1280×800 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | - | √ | √ | √ | √ |
| 10.1HP-CAPQLED | 1280×720 | HDMI | IPS(QLED) | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | - | - | √ | √ | √ | √ |
| 10.1HP-CAPLCD Monitor | 1280×800 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10.4HP-CAPQLED | 1600×720 | HDMI | IPS(QLED) | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10.5inch HDMI AMOLED | 2560×1600 | HDMI | AMOLED | 160° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 11.6inch HDMI LCD (H) | 1920×1080 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | - | √ | √ | √ | √ |
| 11.6inch HDMI LCD (H) (带外壳) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 11.9inch HDMI LCD | 320×1480 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | - | - | √ | √ | √ | √ |
| 11.9inch Side Monitor | 320×1480 | HDMI | IPS | 170° | - | - | 钢化玻璃 | - | √ | - | √ | √ | √ |
| 11.9inch Touch Monitor | 320×1480 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | - | √ | - | √ | √ | √ |
| 12.3inch HDMI LCD | 1920×720 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13.3inch HDMI LCD (H) | 1920×1080 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | - | - | √ | √ | √ | √ |
| 13.3inch HDMI LCD (H) (带外壳) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | - | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13.3inch HDMI LCD (H) (带外壳) V2 | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | - | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13.3inch QHD AMOLED | 2560×1440 | HDMI/Type-C | AMOLED | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15.6inch HDMI LCD | 1920×1080 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | - | - | √ | √ | √ | √ |
| 15.6inch HDMI LCD (H) (带外壳) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | - | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15.6inch FHD Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | 电容 | Type-C / USB | 钢化玻璃 | - | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15.6HP-CAPQLED | 1920×1080 | HDMI | IPS(QLED) | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | - | √ | √ | √ | √ |
| 15.6inch QLED Monitor | 1920×1080 | HDMI | IPS(QLED) | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 21.5inch FHD Monitor | 1080×1920 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | √ | - | √ | √ | √ |
SPI显示屏
DPI显示屏
DSI显示屏
HDMI / TYPE-C显示屏
2.8" DSI LCD
2.8" DPI LCD
2.8" HDMI LCD (H)
3.2" HSPI (B)
3.2" HDMI LCD (H)
3.4" 800x800 LCD
3.4" DSI LCD (C)
3.5" SPI (B)
4" 720x720 LCD
4" DSI LCD
4" DSI LCD (C)
4" HDMI LCD
4" HDMI LCD (C)
4" HDMI LCD (H)
4" DPI LCD (C)
4.3" HDMI LCD (B)
4.3" DSI LCD|QLED|带壳
5" DSI LCD
5" DSI LCD (B)
5" HDMI LCD|带壳
5" HDMI LCD (B)|带壳
5" HDMI LCD (G)
5" HDMI LCD (H)
5" HDMI LCD (H) V4
5" HDMI AMOLED
5" 1080x1080 LCD
5" DPI LCD
5.5" AMOLED |带壳
5.5" 2k LCD |带壳
6.25" 720x1560 LCD
7" DSI LCD|带壳
7" DSI LCD 带摄像头|带壳
7" DSI LCD (B)|带壳
7" DSI LCD (C)|带壳
7" DPI LCD
7" HDMI LCD
7" HDMI LCD (B)|带壳
7" HDMI LCD (C)|带壳
7" HDMI LCD (H)
7" HDMI LCD (H) 带壳
7HP-CAPQLED
7.9" DSI LCD
7.9" HDMI LCD
7.9" Side Monitor|触摸版
8" DSI LCD|带摄像头
8" DSI LCD (C)
8DP-CAPLCD
8HP-CAPLCD Monitor
8" 768x1024 LCD
8" 1536x2048 LCD
8.8" Side Monitor
9HP-CAPQLED-B
9.3" 1600x600 LCD
9.7" 768x1024 LCD
10.1" DSI LCD (C)
10.1" HDMI LCD
10.1" HDMI LCD (E)
10.1" HDMI LCD (B) 带壳
10.1" HDMI LCD (H) 带壳
10.1" HDMI LCD (F) 带壳
10.1" HDMI LCD (G) 带壳
10.1DP-CAPLCD
10.1HP-CAPQLED
10.1HP-CAPLCD Monitor
10.4HP-CAPQLED
10.5" HDMI AMOLED
11.6" HDMI LCD (H)|带壳
11.9" DSI LCD
11.9" HDMI LCD
11.9" Side Monitor|触摸版
12.3" HDMI LCD
13.3" HDMI LCD (H)|带壳
13.3" HDMI LCD (H) (带外壳)V2
13.3" QHD AMOLED
15.6" HDMI LCD
15.6" HDMI LCD (H) (带外壳)
15.6" FHD Monitor
15.6HP-CAPQLED
15.6" QLED Monitor
21.5" FHD Monitor | (B) | (C)