已选择 {{choose_count}} 件商品
组合价 {{choose_total | formatPrice}}
Barcode Scanner Module (D) 是一款高集成的小尺寸圆形二维码扫描模块,配有环形 LED 灯显示,适用于电梯之类的扫码应用场景。模块采用先进的图像识别算法,可以轻松读取各类一维条码和二维条码。板载 UART 接口,使得集成到各种嵌入式设备中变得简单方便。
| 分辨率 | 640 × 480 | ||
|---|---|---|---|
| 扫描角度 | 水平 70°,垂直 55°,旋转 360° | ||
| 扫描模式 | 感应扫描,连续扫描 | ||
| 精度 | 一维码 ≥5MIL 二维码 ≥10MIL |
||
| 通信接口 | UART 串口 (默认 9600 8N1) | ||
| LED 灯 | 蓝色:扫码中 绿色:解码成功 |
||
| 工作电压 | 3.3V | ||
| 工作电流 | 120mA | ||
| 防护 | 静电防护 | 接触放电 ±6KV,空气放电 ±12KV | |
| IP 防护 | 正面 IP54 | ||
| 温度 | 工作温度 | -30 ~ +70°C | |
| 存储温度 | -40 ~ +80°C | ||
| 工作湿度 | 5%RH ~ 95%RH (不凝结) | ||
| 码制类型 | 码制名 | 默认可读 | 默认关闭 |
|---|---|---|---|
| 2D | QR Code | ||
| DataMatrix | |||
| PDF417 | |||
| 1D | EAN-13 | ||
| EAN-8 | |||
| UPC-A | |||
| UPC-E | |||
| Codabar | |||
| Code 128 | |||
| Code 93 | |||
| Code 39 | |||
| Code 11 | |||
| Interleaved 2 of 5 | |||
| Industrial 2 of 5 | |||
| Matrix 2 of 5 | |||
| CS Databar(RSS) | |||
| MSI-Plessey |
| PIN | 输入/输出 | 定义 | 说明 |
|---|---|---|---|
| PIN1 | 地 | GND | - |
| PIN2 | 输入 | RX | 模块的 TTL 串口接收 |
| PIN3 | 输出 | TX | 模块的 TTL 串口发送 |
| PIN4 | 电源 | VCC | 输入 3.3V 供电 |
| PIN5 | - | NC | 预留 |
| PIN6 | - | NC | 预留 |