4.3inch 480x272 Touch LCD (A) 模块 实物图片:
| 类型 | TFT |
|---|---|
| 接口 | LCD:24-bit并行,触摸面板:4线电阻屏 |
| 背光 | LED |
| 响应时间(ms) | 30 |
| 对比度 | 500:1 |
| 亮度(cd/m) | 280 |
| 可视区域(mm) | 95.04(W)×53.86(H) |
| 点距(mm) | 0.006(W)×0.198(H) |
| 色阶指数 | 16,777,216 |
| 尺寸比例 | 16:9 |
| 分辨率 | 480 X 272 (Pixel) |
| 工作温度(℃) | -20 ~ +70 |
| 引脚号 | 标识 | 描述 | 类型 | 功能 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5V | 5V电源 | 输入 | 5V供电 |
| 2 | ||||
| 3 | B0 | 数据线 | 输入 | 蓝色调色板数据线 |
| 4 | B1 | |||
| 5 | B2 | |||
| 6 | B3 | |||
| 7 | B4 | |||
| 8 | B5 | |||
| 9 | B6 | |||
| 10 | B7 | |||
| 11 | GND | 接地 | 输入 | GND |
| 12 | G0 | 数据线 | 输入 | 绿色调色板数据线 |
| 13 | G1 | |||
| 14 | G2 | |||
| 15 | G3 | |||
| 16 | G4 | |||
| 17 | G5 | |||
| 18 | G6 | |||
| 19 | G7 | |||
| 20 | GND | 接地 | 输入 | GND |
| 21 | R0 | 数据线 | 输入 | 红色调色板数据线 |
| 22 | R1 | |||
| 23 | R2 | |||
| 24 | R3 | |||
| 25 | R4 | |||
| 26 | R5 | |||
| 27 | R6 | |||
| 28 | R7 | |||
| 29 | GND | 接地 | 输入 | GND |
| 30 | BL_EN | 背光开关 | 输入 |
1:开启背光
0:关闭背光 |
| 31 | PWM | 背光明暗调节 | 输入 | PWM调节背光信号线 |
| 32 | NC | |||
| 33 | DE | 控制模式选择 | 输入 |
DE=0:SYNC模式
DE=1:DE模式 |
| 34 | VSYNC | 帧同步 | 输入 | 垂直同步信号输入 |
| 35 | HSYNC | 行同步 | 输入 | 水平同步信号输入 |
| 36 | DCLK | LCD时钟 | 输入 | LCD时钟信号源 |
| 37 | Y+ | 触摸面板Y+ | 输出 | 电阻式触摸面板Y+模拟量输出 |
| 38 | Y- | 触摸面板Y- | 输出 | 电阻式触摸面板Y-模拟量输出 |
| 39 | X+ | 触摸面板X+ | 输出 | 电阻式触摸面板X+模拟量输出 |
| 40 | X- | 触摸面板X- | 输出 | 电阻式触摸面板X-模拟量输出 |